- Armor -

___________________________________________________________________________
|A   |Armor Piece            |Resist |Health Added |When Available          |
|Z   |-----------------------|-------|-------------|------------------------|
|A   |Azap Leather Bracers   |2      |1            |Sequence 3              |
|P   |-----------------------|-------|-------------|------------------------|
|    |Azap Leather Greaves   |2.5    |1            |Sequence 4              |
|    |-----------------------|-------|-------------|------------------------|
|    |Azap Leather Spaulders |3      |1            |Sequence 2              |
|    |-----------------------|-------|-------------|------------------------|
|    |Azap Leather Guard     |4      |2            |Sequence 4              |
|    |-----------------------|-------|-------------|------------------------'
|    |TOTAL                  |+11.5  |+5           |
'--------------------------------------------------'


___________________________________________________________________________
|M   |Armor Piece            |Resist |Health Added |When Available          |
|A   |-----------------------|-------|-------------|------------------------|
|M   |Mamluk Metal Bracers   |3      |1            |Sequence 5              |
|L   |-----------------------|-------|-------------|------------------------|
|U   |Mamluk Metal Greaves   |3.5    |2            |Sequence 5              |
|K   |-----------------------|-------|-------------|------------------------|
|    |Mamluk Metal Spaulders |4.5    |2            |Sequence 6              |
|    |-----------------------|-------|-------------|------------------------|
|    |Mamluk Chest Plate     |5      |3            |Sequence 6              |
|    |-----------------------|-------|-------------|------------------------'
|    |TOTAL                  |+16    |+8           |
'--------------------------------------------------'


___________________________________________________________________________
|S   |Armor Piece            |Resist |Health Added |When Available          |
|E   |-----------------------|-------|-------------|------------------------|
|P   |Sepahi Riding Bracers  |4      |2            |Sequence 6              |
|A   |-----------------------|-------|-------------|------------------------|
|H   |Sepahi Riding Greaves  |4.5    |2            |Sequence 6              |
|I   |-----------------------|-------|-------------|------------------------|
|    |Sepahi Riding Spaulders|5.5    |3            |Sequence 7              |
|    |-----------------------|-------|-------------|------------------------|
|    |Sepahi Chest Guard     |6      |4            |Sequence 7              |
|    |-----------------------|-------|-------------|------------------------'
|    |TOTAL                  |+20    |+11          |
'--------------------------------------------------

 

Armor of Ishak Pasha is also available.

Ezio Gets health from armor

Weapons 

Bombs - 300 types

Hidden Blade

Hidden Gun

Poison Blade

Hook Blade

Parachutes

Crossbow

 Weapons -

______________________________________________________________________________
|S   |Name                   |Damage|Speed|Deflect |When Available             |
|W   |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|O   |Assassin Yataghan Sword|1     |2    |1       |Default equipped sword     |
|R   |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|D   |Persian Shamshir       |1     |4    |3       |Sequence 2                 |
|S   |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Prussian War Hammer    |1     |3    |3       |Sequence 2                 |
|&   |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Florentine Falchion    |1     |3    |5       |Sequence 3                 |
|H   |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|A   |Merovingian Axe        |1     |5    |5       |Sequence 3                 |
|M   |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|M   |Mercenario War Hammer  |2     |1    |2       |Sequence 4                 |
|M   |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|E   |Condottiero Mace       |2     |2    |2       |Sequence 4                 |
|R   |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|S   |Syrian Sabre           |2     |4    |3       |Sequence 5                 |
|    |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Sledgehammer           |3     |4    |1       |Sequence 5                 |
|    |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Janissary's Kilij      |4     |2    |2       |Sequence 6                 |
|    |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Sicilian Rapier        |3     |5    |5       |Sequence 6                 |
|    |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Byantine Arming Sword  |1     |2    |1       |Sequence 7 *               |
|    |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Byzantine Mace         |3     |5    |3       |Sequence 7 *               |
|    |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Captain's Sword        |2     |3    |3       |UPlay unlockable           |
|    |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Schianova              |3     |2    |3       |UPlay unlockable           |
|    |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Milanese Sword         |3     |3    |2       |UPlay unlockable           |
|    |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Ottoman Mace           |4     |4    |2       |Thieve's Guild challenges  |
|    |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Vlade Tepe's Sword     |4     |4    |4       |Complete Vlad DLC          |
|    |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Altair's Sword         |5     |3    |4       |Assassin Guild challenges  |
|    |-----------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Yusuf's Turkish Kilij  |5     |5    |5       |"The Deacon Part 1" mission|
'------------------------------------------------------------------------------'


_____________________________________________________________________________
|D   |Name                   |Damage|Speed|Deflect |When Available            |
|A   |-----------------------|------|-----|--------|--------------------------|
|G   |Kurdish Jambiya        |1     |2    |3       |Sequence 2                |
|G   |-----------------------|------|-----|--------|--------------------------|
|E   |Macedonian Dagger      |2     |2    |2       |Sequence 2                |
|R   |-----------------------|------|-----|--------|--------------------------|
|S   |Standard Stiletto      |1     |3    |2       |Sequence 3                |
|    |-----------------------|------|-----|--------|--------------------------|
|    |Arabian Dagger         |2     |4    |1       |Sequence 4                |
|    |-----------------------|------|-----|--------|--------------------------|
|    |Butcher's Knife        |3     |5    |4       |Sequence 5                |
|    |-----------------------|------|-----|--------|--------------------------|
|    |Bayezid's Knife        |5     |3    |4       |Sequence 6                |
|    |-----------------------|------|-----|--------|--------------------------|
|    |Afghani Khyber Blade   |4     |4    |2       |Sequence 7 *              |
|    |-----------------------|------|-----|--------|--------------------------|
|    |Romani Stiletto        |5     |3    |4       |Romani Guild challenges   |
|    |-----------------------|------|-----|--------|--------------------------|
|    |Mehmet's Dagger        |5     |5    |5       |"The Trickster Part 1"    |
|    |                       |      |     |        | mission                  |
'-----------------------------------------------------------------------------'


___________________________________________________________________________
|H   |Name                |Damage|Speed|Deflect |When Available             |
|E   |--------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|A   |Bearded Axe         |2     |3    |4       |Sequence 2                 |
|V   |--------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|Y   |French Bastard Sword|3     |4    |3       |Sequence 4                 |
|    |--------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Condottiero Axe     |3     |2    |5       |Sequence 6                 |
|    |--------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Prussian Long Sword |3     |5    |5       |Sequence 7 *               |
|    |--------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Broadsword          |5     |4    |4       |Mercenary Guild challenges |
|    |--------------------|------|-----|--------|---------------------------|
|    |Almogavar Axe       |5     |5    |5       |"The Champion Part 1"      |
|    |                    |      |     |        | mission                   |
'---------------------------------------------------------------------------'

* This weapon can only be purchased at Cappadocia


Make a Free Website with Yola.